Nissan Skyline GT-R Generations
| R32 1989β1994 | R33 1995β1998 | R34 1998β2002 | |
|---|---|---|---|
| Years | 1989β1994 | 1995β1998 | 1998β2002 |
| Engine | RB26DETT 2.6L Twin Turbo | RB26DETT 2.6L Twin Turbo | RB26DETT 2.6L Twin Turbo |
| Power | 276 HP | 276 HP | 276 HP |
| Torque | 353 Nm | 368 Nm | 392 Nm |
| Transmission | 5-speed manual | 5-speed manual | 6-speed manual |
| Drivetrain | ATTESA E-TS AWD | ATTESA E-TS Pro AWD | ATTESA E-TS Pro AWD |
| Weight | 1,430 kg | 1,540 kg | 1,560 kg |
| Chassis | BNR32 | BCNR33 | BNR34 |
| Import Rating |
R32
Highlights
- +First GT-R since 1973
- +Won 29 consecutive races at Bathurst
- +Group A racing homologation
Watch Out For
- βOlder ATTESA system
- βSmaller brakes vs later models
R33
Highlights
- +Refined ATTESA Pro system
- +LM Limited edition
- +Better highway stability
Watch Out For
- βHeavier than R32
- βLess motorsport pedigree
- βLess desirable to collectors
R34
Highlights
- +6-speed gearbox
- +Multi-function display
- +Most iconic GT-R
- +Highest collector value
Watch Out For
- βHeaviest of the trio
- βMost expensive to buy