Outils
La même voiture. Un autre pays. Des coûts très différents.
Entrez un prix de véhicule pour comparer les coûts totaux d'import sur tous nos marchés.
| Poste | FR | BE | NL | DE | UK | AU | NZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix du véhicule | = | = | = | = | = | = | = |
| Transport | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 3 500 € | 3 800 € |
| Douanes | 6.5% 2 925 € | 6.5% 2 925 € | 6.5% 2 925 € | 6.5% 2 925 € | 6.5% 2 925 € | 5% 2 250 € | 0% 0 € |
| TVA / GST | 20% 9 585 € | 21% 10 064 € | 21% 10 064 € | 19% 9 106 € | 20% 9 585 € | 10% 5 075 € | 15% 7 320 € |
| Malus / BPM | 15 000 €~ | — | élevé* | — | — | — | — |
| Homologation | 800 € | 1 200 € | 1 500 € | 2 000 € | 1 500 € | 2 000 € | 800 € |
| Service JDM Heaven (8%) | 3 600 € | 3 600 € | 3 600 € | 3 600 € | 3 600 € | 3 600 € | 3 600 € |
| Total | 80 210 € | 66 089 € | 99 229 € | 65 931 € | 65 910 € | 62 225 € | 61 320 € |
Les totaux incluent 800 € d'inspection et préparation (comme le calculateur).
FR — Le malus écologique peut être réduit fortement avec une homologation proche de l'origine. Contactez-nous pour affiner.
NL — La BPM dépend de la puissance et peut être très élevée sur les sportives.
